ETAP I - III
WYBIERZ BUDYNEK Z OBRAZU / LUB MIESZKANIE Z LISTY
Nova Pomorska
Numer | Metraż | Cena | Pokoje | Obiekt | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
M35B | 67.83m² | 637 534zł | 4 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M34B | 67.69m² | 636 218zł | 4 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M33B | 67.72m² | 636 500zł | 4 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M32B | 67.83m² | 637 534zł | 4 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M31B | 67.83m² | 637 534zł | 4 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M35A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Sprzedane | Pobierz PDF |
M34A | 53.49m² | 534 847zł | 3 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M33A | 53.38m² | 533 747zł | 3 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M32A | 53.49m² | 526 876zł | 3 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M31A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Sprzedane | Pobierz PDF |
M30B | 67.83m² | 637 534zł | 4 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M29B | 67.83m² | 637 534zł | 4 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M28B | 67.72m² | 636 500zł | 4 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M27B | 67.69m² | 636 218zł | 4 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M26B | 67.83m² | 637 534zł | 4 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M30A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Sprzedane | Pobierz PDF |
M29A | 53.49m² | 528 962zł | 3 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M28A | 53.38m² | 527 874zł | 3 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M27A | 53.49m² | 528 962zł | 3 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M26A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Sprzedane | Pobierz PDF |
M8A | 63.50m² | 614 680zł | 3 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Zarezerwowane | Pobierz PDF |
M10A | 73.82m² | 699 813zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Zarezerwowane | Pobierz PDF |
M9A | 70.51m² | 675 485zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M7A | 70.51m² | 675 485zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M6A | 63.50m² | 614 680zł | 3 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Zarezerwowane | Pobierz PDF |
M5A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Sprzedane | Pobierz PDF |
M10B | 73.82m² | 699 813zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M9B | 63.50m² | 612 775zł | 3 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M8B | 70.51m² | 673 370zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M7B | 63.50m² | 612 775zł | 3 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M6B | 70.51m² | 673 370zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M5B | 73.82m² | 697 599zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M1B | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M2B | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M3B | 63.50m² | 609 536zł | 3 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M4B | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M1A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M2A | 63.50m² | 609 536zł | 3 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M3A | 70.51m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M4A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M20B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M19B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M18B | 67.72m² | 629 728zł | 4 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M17B | 67.69m² | 629 449zł | 4 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M16B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M19A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M18A | 53.38m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M16A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M17A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M20A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M25B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M25A | 53.49m² | 524 148zł | 3 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M24B | 67.69m² | 629 449zł | 4 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M24A | 53.49m² | 521 527zł | 3 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M23B | 67.72m² | 629 728zł | 4 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M23A | 53.38m² | 520 455zł | 3 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M22B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M22A | 53.49m² | 521 527zł | 3 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Zarezerwowane | Pobierz PDF |
M21B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M21A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M46B | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M46A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M45B | 63.50m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M45A | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M44B | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M44A | 63.5m² | 609 536zł | 3 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M43B | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M43A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M42B | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M42A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M41B | 63.50m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M41A | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M40B | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M40A | 63.50m² | 609 536zł | 3 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M39B | 63.50m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M39A | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M38B | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M38A | 63.50m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M37B | 63.50m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M37A | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M36B | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M36A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M15B | 67.83m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M15A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M14B | 67.69m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M14A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M13B | 67.72m² | 629 728zł | 4 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M13A | 53.38m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M12B | 67.83m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M12A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M11B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M11A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
FOTOWOLTAIKA
Budynki będą wyposażone w instalację fotowoltaiczną.
KLIMATYZACJA
Komfort cieplny w mieszkaniach zapewni klimatyzacja.
CIEPŁO W DOMU
Bezpieczne, ekonomiczne i łatwe w obsłudze, ogrzewanie kotłem gazowym.
WIĘCEJ PRZESTRZENI
Do mieszkań przynależne ogródki do własnego zagospodarowania.
Konceptbud Development
ova Pomorska – charakter inwestycji.
Pozostając w zgodzie z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego zdecydowaliśmy się na budowę osiedla budynków dwu lokalowych w zabudowie szeregowej. Rozważaliśmy wiele koncepcji w efekcie czego zdecydowaliśmy postawić na opcję budowy domu w cenie zakupu mieszkania w bloku. Inwestycję podzieliliśmy na 3 etapy.
Aby sprostać potrzebom i dać naszym klientom możliwość wyboru zdecydowaliśmy się na różnorodność w kwestii bryły i usytuowania lokali mieszkalnych.
I wariant – „chcę mieć swój dom z ogródkiem” - mieszkania z wydzieloną częścią zieleni oraz funkcjonalnym rozkładem pomieszczeń typu parter - część dzienna, piętro – część nocna, prywatna.
II wariant – „nie lubią schodów, a chcę mieć ogródek” – mieszkania zlokalizowane na parterze z wydzieloną częścią zieleni.
III wariant - „nie chcę mieszkać w blokowisku, przydałoby się więcej prywatności, ale nie mam czasu na zajmowanie się ogrodem” - mieszkania usytuowane na piętrze z dwoma balkonami, osobne wejście z niewielkim terenem do własnej aranżacji.
standardy wykończenia
I etapie realizujemy trzy szeregi, w sumie 16 budynków - w każdym po dwa mieszkania. Zdecydowaliśmy się na różnorodność metraży: 53 mkw., 67 mkw., 70 mkw. i 73 mkw. dzięki czemu każdy znajdzie tu coś odpowiedniego dla siebie - singiel, para czy też rodzina z dziećmi.
Etap II to realizacja trzech szeregów, w sumie 14 budynków - łącznie 28 mieszkań. Termin oddania II etapu to I kwartał 2025r.
Etap III rozpoczęliśmy realizować w czerwcu 2024r. W tym etapie zbudujemy kolejne trzy szeregi, w których znajdą się 32 mieszkania. Termin oddania III etapu to III kwartał 2025r.
Każde mieszkanie będzie miało przydzielone prawo do wyłącznego korzystania z ogródka.
Osiedle będzie zamknięte, ogrodzone panelowym płotem. Wjazd na parkingi będzie możliwy przez bramy zlokalizowane przy ul. Kujawskiej i ul. Pomorskiej, natomiast do garaży od strony ul. Kujawskiej.
Inwestycja obejmuje budowę 3 garaży na 31 miejsc postojowych - każde z oddzielnym wjazdem zamykane bramą oraz 63 miejsca postojowe zlokalizowane na terenie (parkingi).
Między budynkami wykonane zostaną piesze ciągi komunikacyjne – co zapewni ciszę i spokój wszystkim mieszkańcom. Zewnętrzne oświetlenie pozwoli na swobodne poruszanie się po zmroku.
Na szczególną uwagę zasługują także mocne drzwi zewnętrzne oraz profile okien w modnym grafitowym kolorze, które nadadzą charakteru nieruchomości.
Zobacz szczegóły standardów wykończenia Nova Pomorska.
nwestycja położona w Białymstoku przy ul. Pomorskiej, na osiedlu Skorupy. W pobliżu szkoły, przedszkola, żłobki i sklepy miedzy innymi: Żabka, Biedronka, Lidl, Galeria Biała, Galeria Alfa. 10 minut do centrum miasta. W niedalekiej odległości przystanki autobusowe i szybki zjazd na obwodnicę. Sąsiedztwo to głównie zabudowa jednorodzinna.
ova Pomorska to oferta idealna dla osób poszukujących dobrej komunikacji z miastem, osób poszukujących bliskości natury, a przede wszystkim dla osób, które szukają alternatywy dla mieszkania w bloku. Mieszkania o niskim koszcie utrzymania /bezczynszowe /ogrzewanie gazowe /piec gazowy w standardzie. Oferowana nieruchomość będzie oddana do użytku w standardzie deweloperskim do samodzielnego wykończenia. Zmiany rozmieszczenia ścian działowych lub instalacji możliwe są po konsultacji z deweloperem.
W okolicy znajduje się Galeria handlowa "Biała" oraz sklepy spożywcze takie jak Lidl, Biedronka czy Żabka.
W pobliżu działają placówki edukacyjne: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe. Dostęp do usług medycznych, poradni i aptek.
Dla dbających o formę oraz ceniących relax na świeżym powietrzu: kluby fitness i siłownie, doskonale rozbudowana sieć ścieżek rowerowych.
Ulica Pomorska doskonale skomunikowana jest z centrum miasta. W około w 10 minut dotrzesz do śródmieścia, komunikacją miejską lub własnym autem. Dzięki nowej obwodnicy można z łatwością przemieszczać się w kierunku: Warszawy S8, lub innych miejscowości droga nr 19.
Nova Pomorska
Nova Pomorska
Nova Pomorska
esteśmy firmą, którą tworzą zdolni i ambitni ludzie. Temat zabudowy działek między ulicami Pomorską i Kujawską stał się dla nas wyzwaniem z uwagi na wielkość, ukształtowanie terenu i lokalizację. Naszym celem przy projektowaniu było nadanie nowego, świeżego a jednocześnie spójnego charakteru z istniejącą zabudową Skorup.
Nowa Pomorska
KonceptBud Chat