ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE
NA TERENIE INWESTYCJI NOVA POMORSKA, ul. POMORSKA 35
19-20 Październik 2024
SOBOTA I NIEDZIELA OD 11:00 DO 16:00
Podczas wydarzenia zapewniamy liczne atrakcje dla dzieci – m.in. gry i zabawy z animatorem.
Skręcanie balonów, kreatywne warsztaty plastyczne, popcorn i kakao z piankami!
Rabaty cenowe, taras lub ogrzewanie podłogowe gratis przy rezerwacji mieszkania podczas wydarzenia.
Konceptbud Development
Komfortowe mieszkania
N
ova Pomorska – charakter inwestycji.
Pozostając w zgodzie z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego zdecydowaliśmy się na budowę osiedla budynków dwu lokalowych w zabudowie szeregowej.
Rozważaliśmy wiele koncepcji w efekcie czego zdecydowaliśmy postawić na opcję budowy domu w cenie zakupu mieszkania w bloku.
Konceptbud Development
Dom który pasuje do twojego stylu życia
W
illa Grazi to kameralna zabudowa domów w zabudowie szeregowej dwu lokalowych, oferująca dwa typy mieszkań. Na parterze znajdują się przestronne mieszkania z wydzielonymi ogródkami. Powyżej są wygodne dwu poziomowe apartamenty z przestronnymi balkonami i tarasami.
Nova Pomorska
Strona główna
Numer | Metraż | Cena | Pokoje | Obiekt | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
M35B | 67.83m² | 637 534zł | 4 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M34B | 67.69m² | 636 218zł | 4 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M33B | 67.72m² | 636 500zł | 4 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M32B | 67.83m² | 637 534zł | 4 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M31B | 67.83m² | 637 534zł | 4 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M35A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Sprzedane | Pobierz PDF |
M34A | 53.49m² | 534 847zł | 3 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M33A | 53.38m² | 533 747zł | 3 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M32A | 53.49m² | 526 876zł | 3 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M31A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek H – etap III | Sprzedane | Pobierz PDF |
M30B | 67.83m² | 637 534zł | 4 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M29B | 67.83m² | 637 534zł | 4 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M28B | 67.72m² | 636 500zł | 4 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M27B | 67.69m² | 636 218zł | 4 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M26B | 67.83m² | 637 534zł | 4 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M30A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Sprzedane | Pobierz PDF |
M29A | 53.49m² | 528 962zł | 3 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M28A | 53.38m² | 527 874zł | 3 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M27A | 53.49m² | 528 962zł | 3 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M26A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek G – etap III | Sprzedane | Pobierz PDF |
M8A | 63.50m² | 614 680zł | 3 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M10A | 73.82m² | 699 813zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Zarezerwowane | Pobierz PDF |
M9A | 70.51m² | 675 485zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M7A | 70.51m² | 675 485zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M6A | 63.50m² | 614 680zł | 3 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M5A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Sprzedane | Pobierz PDF |
M10B | 73.82m² | 699 813zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M9B | 63.50m² | 612 775zł | 3 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M8B | 70.51m² | 673 370zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M7B | 63.50m² | 612 775zł | 3 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M6B | 70.51m² | 673 370zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M5B | 73.82m² | 697 599zł | 4 | Nova Pomorska Budynek I – etap III | Dostępne | Pobierz PDF |
M1B | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M2B | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M3B | 63.50m² | 609 536zł | 3 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M4B | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M1A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M2A | 63.50m² | 609 536zł | 3 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Zarezerwowane | Pobierz PDF |
M3A | 70.51m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M4A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek D – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M20B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M19B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M18B | 67.72m² | 629 728zł | 4 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M17B | 67.69m² | 629 449zł | 4 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M16B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M19A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M18A | 53.38m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M16A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M17A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M20A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek E – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M25B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M25A | 53.49m² | 524 148zł | 3 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M24B | 67.69m² | 629 449zł | 4 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M24A | 53.49m² | 521 527zł | 3 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M23B | 67.72m² | 629 728zł | 4 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M23A | 53.38m² | 520 455zł | 3 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M22B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M22A | 53.49m² | 521 527zł | 3 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Zarezerwowane | Pobierz PDF |
M21B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Dostępne | Pobierz PDF |
M21A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek F – etap II | Sprzedane | Pobierz PDF |
M46B | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M46A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M45B | 63.50m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M45A | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M44B | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M44A | 63.5m² | 609 536zł | 3 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M43B | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M43A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek C – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M42B | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M42A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M41B | 63.50m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M41A | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M40B | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M40A | 63.50m² | 609 536zł | 3 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M39B | 63.50m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M39A | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M38B | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M38A | 63.50m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M37B | 63.50m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M37A | 70.51m² | 669 774zł | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M36B | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M36A | 73.82m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek B – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M15B | 67.83m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M15A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M14B | 67.69m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M14A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M13B | 67.72m² | 629 728zł | 4 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M13A | 53.38m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M12B | 67.83m² | - | 4 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M12A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
M11B | 67.83m² | 630 751zł | 4 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Dostępne | Pobierz PDF |
M11A | 53.49m² | - | 3 | Nova Pomorska Budynek A – etap I | Sprzedane | Pobierz PDF |
Konceptbud Development